序號 | 項目類別 | 作物種類 | ||
水田作物 | 旱地作物 | 蔬菜 | ||
1 | pH值 | 5.5 ~ 8.5 | ||
2 | 水溫/℃ | ≤ 35 | ||
3 | 懸浮物/(mg/L) | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 60a,15b |
4 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | ≤ 60 | ≤ 100 | ≤ 40a,15b |
5 | 化學(xué)需氧量(CODCr)/(mg/L) | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 100a,60b |
6 | 陰離子表面活性劑/(mg/L) | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
7 | 氯化物(以CL-計)/(mg/L) | ≤ 350 | ||
8 | 硫化物(以S2-計)/(mg/L) | ≤ 1 | ||
9 | 全鹽量/(mg/L) | ≤ 1000(非鹽堿土地區(qū)),2000(鹽堿土地區(qū)) | ||
10 | 總鉛/(mg/L) | ≤ 0.2 | ||
11 | 總鎘/(mg/L) | ≤ 0.01 | ||
12 | 鉻(六價)/(mg/L) | ≤ 0.1 | ||
13 | 總汞/(mg/L) | ≤ 0.001 | ||
14 | 總砷/(mg/L) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
15 | 糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | ≤ 40000 | ≤ 40000 | ≤ 20000a,10000b |
16 | 蛔蟲卵數(shù)/(個/10L) | ≤ 20 | ≤ 20a,10b | |
a、加工、烹調(diào)及去皮蔬菜。 b、生食類蔬菜、瓜類和草本水果。 |
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 電極法 | HJ 1147 |
2 | 水溫 | 0-99 | ℃ | ±1 | 溫度計或顛倒溫度計測定法 | GB 13195 |
3 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀釋與接種法 | HJ 505 |
5 | 化學(xué)需氧量(CODCr) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重鉻酸鹽法 | HJ 828 |
6 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB 7494 |
7 | 氯化物(以CL-計) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硝酸銀滴定法 | GB 11896 |
8 | 硫化物(以S2-計) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489 |
9 | 全鹽量 | 0.00-10000 | mg/L | ±1.0%(F.S.) | 電導(dǎo)鹽度計法 | JJG 761 |
10 | 總鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
11 | 總鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB 7471 |
12 | 鉻(六價) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
13 | 總汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597 |
14 | 總砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子熒光法 | HJ 694 |
15 | 糞大腸菌群數(shù) | —— | MPN/L | —— | 多管發(fā)酵法 | HJ 347.2 |
16 | 蛔蟲卵數(shù) | —— | 個/10L | —— | 沉淀集卵法 | HJ 775 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 項目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | pH值、水溫、懸浮物、化學(xué)需氧量(CODCr)、陰離子表面活性劑、氯化物、硫化物、全鹽量、總鉛、總鎘、鉻(六價)、總汞、總砷 | |
2 | ERUN-BY-2A | 智能型BOD水質(zhì)測定儀 | 五日生化需氧量(BOD5) | ![]() |
3 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測儀 | 糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
5 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 化學(xué)需氧量(CODCr)試劑 | 250次/套 | 1 |
8 | 陰離子表面活性劑試劑 | 20次/套 | 1 |
9 | 氯化物試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 硫化物試劑 | 50次/套 | 1 |
11 | 總鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 總鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
13 | 鉻(六價)試劑 | 100次/套 | 1 |
14 | 總汞試劑 | 50次/套 | 1 |
15 | 總砷試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 多功能數(shù)控消解儀 | ERUN-DIG-1D | 1 |
17 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
18 | 溫度電極 | / | 1 |
19 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
20 | 電導(dǎo)率(全鹽量)電極 | / | 1 |
21 | 充電器及充電線 | / | 1 |
22 | USB線 | / | 1 |
23 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
24 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測項目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。