序號(hào) | 檢測(cè)水質(zhì) | 檢測(cè)指標(biāo) |
1 | 間冷開式循環(huán)冷卻水 | pH值、濁度、總硬度、氯離子、總鐵、銅離子、油含量、游離氯、NH3-N、COD、全堿度、二氧化硅 |
2 | 直冷開式循環(huán)冷卻水 | pH值、電導(dǎo)率、懸浮物、總硬度、氯離子、油含量 |
3 | 間冷閉式循環(huán)冷卻水 | pH值、溶解氧、電導(dǎo)率、總硬度、總鐵、銅離子 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SZ1-A-B7 | PH水質(zhì)在線式監(jiān)測(cè)儀 | pH值 |
|
2 | ERUN-SZ1-A-A5 | 溶解氧水質(zhì)在線式分析儀 | 溶解氧 | |
3 | ERUN-SZ1S-A-A4 | 在線水質(zhì)電導(dǎo)率/TDS/電阻率監(jiān)測(cè)儀 | 電導(dǎo)率 | |
4 | ERUN-SZ1-A-B6 | 濁度水質(zhì)在線式監(jiān)測(cè)儀 | 濁度 | |
5 | ERUN-SZ1-A-A6 | 懸浮物水質(zhì)在線式監(jiān)測(cè)儀 | 懸浮物 | |
6 | ERUN-SZ1S-A-B2 | 水質(zhì)在線硬度分析儀 | 總硬度 | |
7 | ERUN-SZ4-A-C4 | 水質(zhì)氯離子在線分析儀 | 氯離子 |
|
8 | ERUN-SZ3-H3 | 水質(zhì)鐵Fe在線分析儀 | 總鐵 | |
9 | ERUN-SZ3-H6 | 水質(zhì)銅Cu在線分析儀 | 銅離子 | |
10 | ERUN-SZ2-B-J4 | 水中油在線式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 油含量 | |
11 | ERUN-SZ1-A-K6 | 余氯水質(zhì)在線檢測(cè)儀 | 游離氯 | |
12 | ERUN-SZ2-B-E6 | 氨氮在線式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | NH3-N | |
13 | ERUN-SZ4-A-J5 | COD在線式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | COD | |
14 | ERUN-SZ3-B3 | 水質(zhì)堿度在線分析儀 | 全堿度 | |
15 | ERUN-SZ3-C5 | 水質(zhì)硅酸根在線分析儀 | 二氧化硅 |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
以上即為贏潤(rùn)集團(tuán)循環(huán)冷卻水水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)方案,如需檢測(cè)工業(yè)循環(huán)冷卻水處理流程中的其他工藝,如:再生水、補(bǔ)充水、旁流水等水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè),可直接咨詢客服。