品牌:贏潤(rùn)
名稱:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分光光度儀
型號(hào):ERUN-SP7
參數(shù):COD、氨氮、總磷、總氮、余氯等
便攜式水質(zhì)多參數(shù)分光光度儀是一款集高效、便捷、多功能于一體的水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備。它采用先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),能夠迅速、準(zhǔn)確地測(cè)量水中的多種參數(shù),如COD、氨氮、余氯、硫化物、重金屬離子濃度等,滿足多種水質(zhì)檢測(cè)需求。
該儀器體積小巧,重量輕,便于攜帶至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。其操作界面簡(jiǎn)潔明了,用戶無需專業(yè)培訓(xùn)即可快速上手。同時(shí),儀器內(nèi)置大容量電池,續(xù)航能力強(qiáng),確保長(zhǎng)時(shí)間戶外作業(yè)無憂。此外,便攜式水質(zhì)多參數(shù)分光光度儀還支持?jǐn)?shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)與傳輸功能,方便用戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行追蹤、分析和報(bào)告。
測(cè)量參數(shù):
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD (鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
COD (鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
COD (鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% | |
2 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
3 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
4 | 總氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
總氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) | |
5 | CODMn (高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
6 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
7 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
9 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
重金屬元素 | ||||
14 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
鎳(高) | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
15 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
16 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
錳(中) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
錳(高) | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
18 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
19 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
配套試劑及數(shù)量:
COD(150次) 硫化物(100次) 氰化物(100次)
氨氮(100次) 硫酸鹽(100次) 鐵(100次)
總磷(100次) 鋁(100次) 鉛(100次)
總氮(100次) 錳(高量程100次) 鎳(100次)
硝酸鹽(100次) 余氯(100次)
六價(jià)鉻(100次)總余氯(100次) 二氧化氯(100次)
(注:檢測(cè)次數(shù)可增加,也可能根據(jù)實(shí)驗(yàn)操作有相應(yīng)變化,具體以發(fā)貨清單上次數(shù)為主)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|